|
Preisliste vom 6. Juli
merkliste
|
zurück zur preisliste
| Folgende 6 Artikel befinden sich auf Ihrer Merkliste:
 |  | Stck | | Bezeichnung | EP € | GP € | |  |  |
TFT 59,9cm (23,6") AOC 24B2XDA IPS HDMI,DVI,VGA,schwarz 1920*1080;Kontrast 5 Mio:1;5ms;250cd/m²;Lautsprecher | 148.90 | 148.90 |
 |  |
TFT 60,5 cm (23.8") AOC 24P1 16:9 DVI,HDMI,DP,USB IPS 1920*1080;5ms;250 cd/m² schwarz;Höhe,Lautsprecher; | 209.00 | 209.00 |
 |  |
TFT 59,9cm (23,8") ASUS VP247HAE VGA,HDMI 1920*1080;Kontrast 5 Mio:1;5ms;200 cd/m2; | 136.90 | 136.90 |
 |  |
TFT 60,5cm ( 23,8") HANNS HC248PFB LED VGA,HDMI,DP schwarz 1920*1080;Kontrast 20000:1;5ms;250 cd/m2;Lautsprecher; | 155.00 | 155.00 |
 |  |
TFT 60,5cm (23,8") IIYAMA XU2493 IPS schwarz HDMI,DP,USB,VGA 1920*1080;Kontrast 10000:1;250 cd/m2;4ms;Höhe; | 181.90 | 181.90 |
 |  |
TFT 60cm (23,8") LG 24BP450Y-I B IPS DVI;HDMI;DP;VGA; 1920*1080;Kontrast 10000:1;250 cd/m2;5ms;Höhe; | 162.90 | 162.90 |
 |  | Summe: inkl. 19% MwSt: Netto: | 994.60 158.80 835.80 | € € € |
 |  |
Über "±" können Sie die Anzahl eines Artikels verändern. Mit der Taste "x" löschen Sie die Position komplett. |
|