Ihre Merkliste: | 8.8.2022 (erfurt) |
![]() | |||||
![]() | |||||
Pos. | Bezeichnung | Menge | EP € | GP € | |
![]() | |||||
![]() | |||||
1 | MS Office 2021 Home & Business Word2021;BOX Excel2021; Outlook2021; Powerpoint2021; ab Win 10; | 1 | 255.90 | 255.90 | |
![]() | |||||
![]() | |||||
2 | MS Office 2021 Home & Student Word2021;BOX Excel2021;Powerpoint2021; ab Win 10; | 2 | 132.90 | 265.80 | |
![]() | |||||
![]() | |||||
Summe: inkl. 19% MwSt: Netto: | 521.70 83.30 438.40 | € € € | |||
![]() | |||||
![]() |